連絡先情報
| 連絡 | Mr. Alan Wei |
|---|---|
| Job | |
| 携帯電話 | |
| 電話番号 | 86-0755-33017165 |
| ファックス | |
| 住所 | 3F, 3rd Building, Jinxing Park, Huachang Rd, Dlang |
| 国/地域 | China |
| 州 | Guangdong |
| 都市 | shenzhen |
会社連絡先情報
| 会社名 | Shenzhen Bassen Packaging Products Co., Ltd. |
|---|---|
| 事業所所在地 | Room 506, 5/F, Building E, Anfeng Industrial Area, Dalang Subdistrict, Longhua Dist., Shenzhen, Guangdong, China |
| ウェブサイト | http://www.bassenpackaging.com |
| alibaba | https://bassenpackaging.en.alibaba.com/contactinfo.html |
会社概要
| Business Type | メーカー |
|---|---|
| 主要製品 | 包装ボックス/紙包装ボックス/pvc 包装ボックス/化粧品包装ボックス/ギフト包装ボックス/茶包装ボックス/食品包装ボックス/木製包装ボックス/電話ケース包装ボックス/紙箱/ギフトボックス/化粧箱/食品ボックス/紙箱と蓋/紙袋/pvc 包装/プラスチックボックス/プラスチック包装ボックス/茶ギフトボックス/食品のギフトボックス/高級包装箱/段ボール紙包装ボックス、紙箱、紙袋、プラスチックボックス、 PVC 包装 |
| 従業員総数 | 11 - 50 |
| 年間総収益 | US$5 Million - US$10 Million |
| 設立年 | 2013 |
| 商標 | - |
| 主要市場 |
ビジネス条件s
| 承認済み配送条件 | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, GBP, CNY, CHF |
|---|---|
| 承認済み支払い通貨 | USD,EUR,JPY,CAD,AUD,GBP,CNY,CHF |
| 承認済み支払い方法 | T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow |
| 最寄りの港 | HK,Shenzhen,Dongguan |
貿易能力
| 貿易部門従業員数 | 3-5 People |
|---|---|
| 平均リードタイム | 12 |
| 輸出総収益 | US$5 Million - US$10 Million |
工場情報
| 工場規模 | 1,000-3,000 square meters |
|---|---|
| 工場所在地 | 5F, Building E, Anfeng industrial area, Dalang, Longhua 518109 |
| 生産ライン数 | 4 |
| 契約製造 | OEM Service Offered","Design Service Offered","Buyer Label Offered |
| 年間生産額 | US$1 Million - US$2.5 Million |
